產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示配件消耗西門子觸摸屏6AV2124-2DC01-0AX0西門子觸摸屏
產(chǎn)品簡介:西門子觸摸屏SIMATIC HMI KTP400 精智, 精智面板, 按鍵式/觸摸式操作, 4“ 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 項目組態(tài)存儲器, Windows CE 6.0, 可項目組態(tài)的低版本 WinCC Comfort 11版
產(chǎn)品型號:6AV2124-2DC01-0AX0
更新時間:2019-06-20
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :899
17720881217
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION西門子觸摸屏 西門子觸摸屏
SIMATIC HMI KTP400 精智版, 精智面板, 鍵控式/觸摸操作, 4" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 項目組態(tài)存儲器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新設(shè)置完畢) 可項目組態(tài)的低版本 WinCC 精智型 11 版 | ||
一般信息 | ||
產(chǎn)品類型標志 | KTP400 Comfort | |
顯示 | ||
顯示屏規(guī)格 | TFT | |
屏幕對角線 | 4.3 in | |
屏幕寬度 | 95 mm | |
屏幕高度 | 53.8 mm | |
顏色數(shù)量 | 16 777 216 | |
分辨率(像素) | ||
● 水平圖像分辨率 | 480 Pixel | |
● 垂直圖像分辨率 | 272 Pixel | |
背光燈 | ||
● MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 80 000 h | |
● 可調(diào)節(jié)背景照明 | 是; 0-100 % | |
操作元件 | ||
鍵盤字體 | ||
● 功能按鍵 | ||
— 功能按鍵數(shù)量 | 4 | |
● 帶有 LED 的按鍵 | 是 | |
● 系統(tǒng)按鍵 | 否 | |
● 數(shù)字鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 | |
● 字母數(shù)字鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 | |
觸摸屏 | ||
● 觸摸屏規(guī)格 | 是 | |
過程操作擴展 | ||
● DP 直接 LED(LED 作為 S7 輸出外設(shè)) | ||
— F1...Fx | 4 | |
● 直接按鍵(按鍵作為 S7 輸入外圍設(shè)備) | ||
— F1...Fx | 4 | |
● 直接按鍵(觸摸按鍵作為 S7 輸入外圍設(shè)備) | 32 | |
安裝方式/安裝 | ||
安裝位置 | 垂直 | |
可以垂直安裝(縱向格式) | 是 | |
可以橫向安裝(橫向格式) | 是 | |
無外部通風時的大允許傾斜角度 | 35° | |
電源電壓 | ||
電源的電壓類型 | DC | |
額定值 (DC) | 24 V | |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 0.13 A | |
接通電流脈沖 I2t | 0.5 A2·s | |
功率 | ||
接收的有效功率典型值 | 3.1 W | |
處理器 | ||
處理器類型 | ARM | |
存儲器 | ||
閃存 | 是 | |
RAM | 是 | |
用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲器 | 4 Mbyte | |
輸出類型 | ||
Info LED | 否 | |
電源 LED | 否 | |
Error LED | 否 | |
聲音 | ||
● 蜂鳴器 | 是 | |
● 揚聲器 | 否 | |
時間 | ||
時鐘 | ||
● 硬件時鐘(實時時鐘) | 是 | |
● 軟件時鐘 | 是 | |
● 緩存 | 是; 緩沖持續(xù)時間典型值為 6 周 | |
● 可同步 | 是 | |
接口 | ||
工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 1 | |
RS 485 接口數(shù)量 | 1; RS 422 / 485 接口組合 | |
RS 422 接口數(shù)量 | 1 | |
RS 232 接口數(shù)量 | 0 | |
USB 接口數(shù)量 | 1; USB 2.0 | |
● USB-Mini-B | 1; 5 針 | |
20 mA 接口數(shù)量 (TTY) | 0 | |
并行接口數(shù)量 | 0 | |
其他接口數(shù)量 | 0 | |
SD 卡插槽數(shù)量 | 2 | |
帶軟件接口 | 否 | |
工業(yè)以太網(wǎng) | ||
● 工業(yè)以太網(wǎng)狀態(tài) LED | 2 | |
● 集成開關(guān)的端口數(shù)量 | 1; 無集成交換機 | |
協(xié)議 | ||
PROFINET | 是 | |
PROFINET IO 支持的協(xié)議 | 是 | |
IRT | 否 | |
PROFIBUS | 是 | |
MPI | 是 | |
協(xié)議(以太網(wǎng)) | ||
● TCP/IP | 是 | |
● DHCP | 是 | |
● SNMP | 是 | |
● DCP | 是 | |
● LLDP | 是 | |
網(wǎng)絡(luò)屬性 | ||
● HTTP | 是 | |
● HTTPS | 否 | |
● HTML | 是 | |
● XML | 否 | |
● CSS | 是 | |
● Active X | 否 | |
● JavaScript | 是 | |
● Java VM | 否 | |
冗余模式 | ||
● MRP | 否 | |
其他協(xié)議 | ||
● CAN | 否 | |
● 支持 EtherNet/IP 協(xié)議 | 是 | |
● MODBUS | 是 | |
EMV | ||
依據(jù) EN 55 011 標準抑制無線電干擾輻射 | ||
● 極限值等級 A 適用于工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用 | 是 | |
● 極限值等級 B 適用于居民區(qū)中的應(yīng)用 | 否 | |
防護等級和防護類別 | ||
IP(正面) | IP65 | |
包括類型 4,正面 | 是 | |
包括類型 4x 正面 | 是 | |
IP(背面) | IP20 | |
標準、許可、證書 | ||
CE 標記 | 是 | |
cULus | 是 | |
RCM(C-TICK 格式) | 是 | |
KC 許可 | 是 | |
在防爆區(qū)域使用 | ||
● ATEX 區(qū)域 2 | 是 | |
● ATEX 區(qū)域 22 | 是 | |
● IECEx 2 區(qū) | 是 | |
● IECEx 22 區(qū) | 是 | |
● cULus I 類 1 區(qū) | 否 | |
● cULus I 類 2 區(qū),2 級 | 是 | |
● FM I 類 2 級 | 是 | |
船舶建造許可 | ||
● 德國勞埃德船級社 (GL) | 是 | |
● 美國船舶檢驗局 (ABS) | 是 | |
● 必維檢驗集團 (BV) | 是 | |
● 挪威船級社 (DNV) | 是 | |
● 英國勞氏船級社 (LRS) | 是 | |
● 日本船級社 (Class NK) | 是 | |
● 波蘭船級社 (PRS) | 否 | |
環(huán)境要求 | ||
運行中的環(huán)境溫度 | ||
● 操作(垂直安裝) | ||
— 垂直安裝時的小值 | 0 °C | |
— 垂直安裝時的大值 | 50 °C | |
● 操作(大傾斜角度) | ||
— 大傾斜角度時的小值 | 0 °C | |
— 大傾斜角度時的大值 | 40 °C | |
● 操作(垂直安裝,縱向格式) | ||
— 垂直安裝時的小值 | 0 °C | |
— 垂直安裝時的大值 | 40 °C | |
● 操作(大傾斜角度,縱向格式) | ||
— 大傾斜角度時的小值 | 0 °C | |
— 大傾斜角度時的大值 | 35 °C | |
運輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
● 小值 | -20 °C | |
● 大值 | 60 °C | |
相對空氣濕度 | ||
● 操作,大值 | 90 %; 無凝結(jié) | |
操作系統(tǒng) | ||
專有 | 否 | |
預(yù)安裝的操作系統(tǒng) | ||
● Windows CE | 是 | |
組態(tài) | ||
消息顯示 | 是 | |
報文系統(tǒng)(包括緩沖器和應(yīng)答器) | 是 | |
過程值顯示(輸出) | 是 | |
可規(guī)定過程值(輸入) | 是 | |
方案管理 | 是 | |
組態(tài)軟件 | ||
● STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 | |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 | |
● WinCC flexible Compact | 否 | |
● WinCC flexible Standard | 否 | |
● WinCC flexible Advanced | 否 | |
● WinCC Basic (TIA Portal) | 否 | |
● WinCC Comfort (TIA Portal) | 是; V11 以上版本 | |
● WinCC Advanced (TIA Portal) | 是; V11 以上版本 | |
● WinCC Professional (TIA Portal) | 是; V11 以上版本 | |
語言 | ||
在線語言 | ||
● 聯(lián)機/運行時間語言數(shù)量 | 32 | |
語言 | ||
● 每個項目的語言 | 32 | |
打印機 | 是 | |
● SIMATIC HMI MM 存儲卡:多媒體存儲卡 | 是; 多 128 MB | |
● SIMATIC HMI SD 存儲卡:數(shù)字存儲卡 | 是; 多 2 GB | |
● SIMATIC HMI CF 存儲卡:CF 卡 | 否 | |
● USB 存儲器 | 是 | |
● SIMATIC IPC USB 閃存(USB 記憶棒) | 是; 多 16 GB | |
● SIMATIC HMI USB 內(nèi)存(USB 記憶棒) | 是; 多 8 GB | |
● 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 是 | |
機械/材料 | ||
外殼材料(正面) | ||
● 塑料 | 是 | |
● 鋁材 | 否 | |
● 不銹鋼 | 否 | |
尺寸 | ||
外殼正面寬度 | 140 mm | |
外殼正面高度 | 116 mm | |
安裝截面,寬度 | 123 mm | |
安裝截面,高度 | 99 mm | |
安裝深度 | 49 mm | |
重量 | ||
不含包裝的重量 | 0.6 kg | |
含包裝在內(nèi)的重量 | 0.7 qk |
聯(lián)系地址
廈門湖里區(qū)火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)大廈502聯(lián)系郵箱
1970640853@qq.com聯(lián)系電話
17720881217聯(lián)系QQ
1970640853版權(quán)所有©2024 益士達(廈門)電子科技有限公司 備案號:閩ICP備20011921號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml